2023年11月20日
サーキットメインの1週間
そろばんコンクール参加の皆さん、お疲れ様でした。
ここから1週間はアバカスサーキットがメインになります。
12月の名古屋英語大会に参加する子は、早めに終わらせたいことから、次の授業で
それ以外の子たちは26(日)までの最後の授業で本番を行いましょう。
ですので、今週最後の日がいつなのか、しっかり把握しておいてください。
25(土)と26(日)は、14時から2コマが全員対象の授業です。
ですので、ここでもサーキット本番を行うことができます。
朝からの方が高得点が出そうという子は、しっかり練習をしているのであれば
祝日の午前授業での本番実施を、選択していただければと思います。
期末テストが絡む中学生以上に限り、28(火)に行うことも可能とします。
ここから、10月アバカスサーキットの点数を発表します。
●F1(各100点、3種目で300点満点)
・小5いちか選手 ×83 ÷96 見96 合計275
・小6あんじゅ選手 ×82 ÷98 見90 合計270
・中1しょうたろう選手 ×84 ÷94 見86 合計264
・小6いっしん選手 ×75 ÷96 見88 合計259
・小4かほ選手 ×66 ÷92 見74 合計232(最高点+1)
・中1そよか選手 ×71 ÷69 見76 合計216(復帰)
・高1なつみ選手 ×68 ÷69 見74 合計211
・小6さえ選手 ×61 ÷73 見74 合計208
・中2しんや選手 ×58 ÷71 見78 合計207
・小4こうたろう選手 ×65 ÷86 見56 合計207
・小3ひかる選手 ×63 ÷72 見72 合計207(最高点+11)
・小5あやも選手 ×65 ÷77 見60 合計202
・中1かれん選手 ×65 ÷70 見52 合計187(復帰)
・小3かんな選手 ×60 ÷55 見64 合計179(最高点+19)
・小4ねね選手 ×47 ÷65 見50 合計162
・小5ことね選手 ×48 ÷51 見57 合計156
・小4たける選手 ×44 ÷65 見40 合計149
・小3ゆうせい選手 ×47 ÷48 見46 合計141
・小4りの選手 ×50 ÷40 見42 合計132(最高点+16)
・小1しおり選手 ×35 ÷40 見48 合計123(最高点+9)
・小3ゆきまさ選手 ×47 ÷49 見22 合計118
・年長かなで選手 ×34 ÷34 見46 合計114(最高点+48)
・小1かのん選手 ×36 ÷34 見42 合計112(最高点+6)
・小3こゆき選手 ×28 ÷27 見25 合計80
・小3すみれ選手 ×29 ÷31 見19 合計79
●F2(各60点、3種目で180点満点)
・小2そらと選手 ×36 ÷54 見50 合計140
・小2ゆい選手 ×58 ÷42 見38 合計138
・年中しほ選手 ×52 ÷42 見44 合計138
・小2なぎさ選手 ×44 ÷27 見30 合計101(初)
・小3みづき選手 ×37 ÷34 見22 合計93(初)
・小3ちか選手 ×36 ÷18 見25 合計79(最高点+3)
・年長めい選手 ×28 ÷23 見27 合計78(最高点+12)
・小2ななみ選手 ×30 ÷20 見28 合計78(初)
・小1なち選手 ×26 ÷14 見24 合計64(初)
・小1つむぎ選手 ×18 ÷16 見23 合計57(初)
・小1あんな選手 ×15 ÷10 見15 合計40(初)
ここから1週間の予定は
11月21日(火) 16:00~、17:00~、18:00~
11月23日(祝) 10:00~、11:00~、12:00~、15:00~、16:00~、17:00~
11月24日(金) 16:00~、17:00~、18:00~19:20
11月25日(土) 名古屋大会プレ12:00~13:50、14:00~、15:00~
11月26日(日) 名古屋大会プレ12:00~13:50、14:00~、15:00~
となります。
教室へのお問い合わせはコチラ
077-561-8886
1soro3793@gmail.com

ここから1週間はアバカスサーキットがメインになります。
12月の名古屋英語大会に参加する子は、早めに終わらせたいことから、次の授業で
それ以外の子たちは26(日)までの最後の授業で本番を行いましょう。
ですので、今週最後の日がいつなのか、しっかり把握しておいてください。
25(土)と26(日)は、14時から2コマが全員対象の授業です。
ですので、ここでもサーキット本番を行うことができます。
朝からの方が高得点が出そうという子は、しっかり練習をしているのであれば
祝日の午前授業での本番実施を、選択していただければと思います。
期末テストが絡む中学生以上に限り、28(火)に行うことも可能とします。
ここから、10月アバカスサーキットの点数を発表します。
●F1(各100点、3種目で300点満点)
・小5いちか選手 ×83 ÷96 見96 合計275
・小6あんじゅ選手 ×82 ÷98 見90 合計270
・中1しょうたろう選手 ×84 ÷94 見86 合計264
・小6いっしん選手 ×75 ÷96 見88 合計259
・小4かほ選手 ×66 ÷92 見74 合計232(最高点+1)
・中1そよか選手 ×71 ÷69 見76 合計216(復帰)
・高1なつみ選手 ×68 ÷69 見74 合計211
・小6さえ選手 ×61 ÷73 見74 合計208
・中2しんや選手 ×58 ÷71 見78 合計207
・小4こうたろう選手 ×65 ÷86 見56 合計207
・小3ひかる選手 ×63 ÷72 見72 合計207(最高点+11)
・小5あやも選手 ×65 ÷77 見60 合計202
・中1かれん選手 ×65 ÷70 見52 合計187(復帰)
・小3かんな選手 ×60 ÷55 見64 合計179(最高点+19)
・小4ねね選手 ×47 ÷65 見50 合計162
・小5ことね選手 ×48 ÷51 見57 合計156
・小4たける選手 ×44 ÷65 見40 合計149
・小3ゆうせい選手 ×47 ÷48 見46 合計141
・小4りの選手 ×50 ÷40 見42 合計132(最高点+16)
・小1しおり選手 ×35 ÷40 見48 合計123(最高点+9)
・小3ゆきまさ選手 ×47 ÷49 見22 合計118
・年長かなで選手 ×34 ÷34 見46 合計114(最高点+48)
・小1かのん選手 ×36 ÷34 見42 合計112(最高点+6)
・小3こゆき選手 ×28 ÷27 見25 合計80
・小3すみれ選手 ×29 ÷31 見19 合計79
●F2(各60点、3種目で180点満点)
・小2そらと選手 ×36 ÷54 見50 合計140
・小2ゆい選手 ×58 ÷42 見38 合計138
・年中しほ選手 ×52 ÷42 見44 合計138
・小2なぎさ選手 ×44 ÷27 見30 合計101(初)
・小3みづき選手 ×37 ÷34 見22 合計93(初)
・小3ちか選手 ×36 ÷18 見25 合計79(最高点+3)
・年長めい選手 ×28 ÷23 見27 合計78(最高点+12)
・小2ななみ選手 ×30 ÷20 見28 合計78(初)
・小1なち選手 ×26 ÷14 見24 合計64(初)
・小1つむぎ選手 ×18 ÷16 見23 合計57(初)
・小1あんな選手 ×15 ÷10 見15 合計40(初)
ここから1週間の予定は
11月21日(火) 16:00~、17:00~、18:00~
11月23日(祝) 10:00~、11:00~、12:00~、15:00~、16:00~、17:00~
11月24日(金) 16:00~、17:00~、18:00~19:20
11月25日(土) 名古屋大会プレ12:00~13:50、14:00~、15:00~
11月26日(日) 名古屋大会プレ12:00~13:50、14:00~、15:00~
となります。
教室へのお問い合わせはコチラ
077-561-8886
1soro3793@gmail.com

20(火)が休みで、サーキットは16(金)までに?!
2025前期・サーキット申込締切迫る
18(金)以降の授業追加と、サーキット実施について
3月サーキットは、17(月)から19(水)をメインに
滋賀県代表決定、サーキット最終、2/1(土)の授業追加
1月サーキットは18(土)、19(日)をメインに
2025前期・サーキット申込締切迫る
18(金)以降の授業追加と、サーキット実施について
3月サーキットは、17(月)から19(水)をメインに
滋賀県代表決定、サーキット最終、2/1(土)の授業追加
1月サーキットは18(土)、19(日)をメインに
Posted by ITTI at 10:45│Comments(0)
│アバカスサーキット